Der anyHost Fon/Fax-Gateway sorgt als abgesetzte Kommunikationszentrale bei Ihnen im Netzwerk oder Heimbüro für beste Sprachqualität beim Telefonieren über das Internet und Festnetz - ganz gleich, ob mit analogen, ISDN- oder drahtlosen DECT-Telefonen. Eingehende Faxe lassen sich bequem per E-Mail weiterleiten.
Über das Rechenzentrum erhalten Sie unabhängig Ihres Providers zusätzliche Telefonanschlüsse mit eigener Schweizer Rufnummer Ihrer Wahl. Direkte Durchwahl pro Mitarbeiter oder Abteilung sowie Nummern ausserhalb Ihres Vorwahlgebiets lassen sich in wenigen Minuten einrichten und sind in kurzer Zeit betriebsbereit.
Ihre Vorteile im Überblick
- Keine Anschaffungskosten für Telefonzentrale, Apparate oder Faxlösung
- Keine Unterhalts- oder Anschlusskosten, freie Nummernwahl
- Einsparung monatlicher Fixkosten durch Reduzierung von bestehenden Festnetzleitungen
- Austauschgarantie: alle 24 Monate neue DECT-Telefone
- Providerunabhängig, kompatibel mit allen Internet- und Festnetzanschlüssen
Detaillierte Leistungsmerkmale
Fon/Fax-Gateway |
Annex A |
Annex B |
| Telefongateway für Internet- und Festnetztelefonie | ||
| Betrieb hinter anyHost Firewall, Kabelrouter, DSL Bridge oder UMTS-USB-Modem | ||
| DECT-Basisstation (GAP) für höhere Sprachqualität (CAT-iq) | ||
| WLAN-Basisstation nach 802.11n (bis 300 MBit/s), abwärtskompatibel zu 802.11g, b und a | ||
| Anzahl integrierte Anrufbeantworter, Faxfunktion inkl. E-Mail-Weiterleitung | bis 5 | bis 5 |
| Anzahl SIP/VoIP Nummern (gleichzeitige Nutzung abhängig von Bandbreite) | unlimitiert | unlimitiert |
| Anzahl DECT Schnurlostelefone | bis 6 | bis 6 |
| Anschlüsse für ISDN Festnetzanschluss (MSN oder DDI) | 1 | |
| Anschlüsse für Analog Festnetzanschluss | 1 | |
| Anschlüsse für S0 ISDN-Geräte wie Telefon und G4 Fax | 1 | 1 |
| Anschlüsse für analoge Geräte wie Telefon und G3 Fax | 2 | 2 |
| Anschlüsse für USB 2.0 Drucker oder Speichererweiterung | 1 | 1 |
| Anschlüsse für Ethernet Netzwerk (10/100 Mbit/s) | 4 | 4 |
Funktionsumfang |
||
| Internettelefonie auch über die Nebenstellen einer angeschlossenen Telefonanlage möglich | ||
| Unterstützt HD-Telefonie bei Voice over IP | ||
| Bis zu 6 Gespräche gleichzeitig über SIP (mit DECT) + 3 Gespräche über ISDN | ||
| Bis zu 10 Gespräche pro SIP-Account | ||
| Telefone, Anrufbeantworter und Fax einzeln konfigurierbar | ||
| Wahlregeln für individuelle Nutzung von Internet- und Festnetz-Telefonie | ||
| Kurzwahlen, Rufnummernsperre, Durchwahlfunktion, Anruferliste | ||
| Telefonbuch mit Namen, Rufnummer, Kurzwahl und Druckfunktion | ||
| WLAN-Verschlüsselung mit WPA/WPA2 Mixed Mode, WPA2, WPA, WEP-64 oder WEP-128 | ||
| DECT-Verschlüsselung (Gesprächsdaten) | ||
| Eco Mode mit reduzierter Funkleistung und Stromverbrauch | ||
| Einsatz mit Windows, Mac OS und Linux | ||
| Geräte-Abmessungen, Tisch- oder Wandmontage möglich | 210 x 155 x 25 mm | 210 x 155 x 25 mm |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 6-8 Watt | 6-8 Watt |
Betriebs- und Supportleistungen |
![]() |
![]() |
| Garantierte Verfügbarkeit & Service Level | Standard | Standard |
| Upgrademöglichkeiten SLA | ||
| Betriebssystemunabhängiges Einrichten im Browser | ||
Kosten |
||
| Betriebskosten pro Monat | CHF 45.- | CHF 45.- |
| Monatliche Kosten pro MT-D DECT-Telefon inkl. Austauschgarantie | CHF 7.- | CHF 7.- |
| Monatliche Kosten pro MT-F DECT-Telefon inkl. Austauschgarantie | CHF 9.- | CHF 9.- |
| Einmalige Einrichtungsgebühren inkl. Versand an Ihre Adresse | CHF 180.- | CHF 180.- |
| Mutationsgebühren pro Auftrag und 1/4 Stunde |
CHF 45.- | CHF 45.- |
| Jetzt profitieren! | Bestellen | Bestellen |
Stand 01.2011 | Alle Preisangaben in Schweizer Franken (CHF) exkl. MWSt.
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate für Gateway, Kündigungsfrist 4 Wochen. 24 Monate Vertragslaufzeit für DECT Telefone; werden nach Ablauf ersetzt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.




