anyHost Groupware ist eine zuverlässige und mehrsprachige Kommunikationslösung, welche die jederzeitige Verfügbarkeit von E-Mail, Kalender, Adressen und Aufgaben sicherstellt. Der Zugriff erfolgt via Webbrowser, Mobiletelefon oder E-Mail Programm. Hochwirksame AntiSPAM und Virenwächter sorgen für ein staufreies Empfangen ohne Pannen.
- Mobil. Jederzeit und von überall Zugriff auf E-Mails, Kalender, Aufgaben und Adressen.
- Sicher. Mehrfacher Virenschutz, Anti-SPAM Filter und DNS-Blacklists sorgen für einen sorglosen Rundumschutz.
- Unabhängig. Keine Probleme mehr mit gesperrten SMTP Ports bei Breitband DSL und Kabelanbietern.
- Teamwork. Gegenseitige Freigaben von Kalender und E-Mails vereinfachen die Zusammenarbeit.
- Einfach. Signaturen, Weiterleitungen oder Abwesenheitsmeldungen einfach und bequem im Webbrowser einstellen.
Ihre Vorteile im Überblick
- Postfachgrösse wählbar von 200 MB bis 2000 GB
- unlimitiertes Datentransfervolumen
- kein Administrationsaufwand, keine Lizenzkosten für AntiSPAM oder Virenschutz
- Service Level Agreement mit garantierter Verfügbarkeit
- Serverstandort Schweiz, alle Daten im sicheren Rechenzentrum
Detaillierte Leistungsmerkmale
|
Ausbaustufe: wählen Sie aus 3 Varianten |
GRATIS |
BUDGET |
CLASSIC |
|
Funktionsumfang E-Mail |
||||
| Postfach mit kostenloser E-Mail Domain (vorname.nachname@anymails) | ||||
| Postfach mit eigener E-Mail Domain (xx@domainname) | ||||
| Postfachgrösse (Initial-Speicherplatz, erweiterbar) | 200 MB | 500 MB | 500 MB | unlimitiert |
| Unlimitierte E-Mailadressen pro Postfach (Aliase) | ||||
| Unlimitierte Persönlichkeiten pro Postfach (Absenderkennung) | ||||
| Unlimitierte E-Mail Weiterleitungen & Abwesenheitsmeldungen | ||||
| AntiSPAM-Filter & Virenschutz | ||||
| Individuelle Mailfilter (Regelwerke) | ||||
| Individuelle Black- / Whitelist | ||||
| Web & Mobile Zugriff | ||||
| Importassistent ab Microsoft Outlook | ||||
| POP3, IMAP, POP SSL, IMAP SSL, SMTP Zugriff | ||||
| Externe POP3, IMAP Konten abrufbar im Postfach | ||||
| Push-E-Mail auf Mobile, BlackBerry Anbindung | ( |
|||
Funktionsumfang Groupware |
||||
| Kalender | ||||
| Gruppenkalender | ||||
| Adressbücher | ||||
| Globale Adressliste | ||||
| Aufgaben | ||||
| Notizen | ||||
| Ort- und Ressourcenverwaltung | ||||
| Dokumentenverwaltung | ||||
| Instant Messaging | ||||
| Volltextsuche über ganze Groupware | ||||
| Individuelle Freigaben für int/ext Benutzer | ||||
Betriebs- und Supportleistungen |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Garantierte Verfügbarkeit & Service Level | Nein | Standard | Standard | Silber |
| Upgrademöglichkeiten SLA | ||||
| Mehrfache Backups | ||||
| Restore von Backups auf Kundenwunsch | Nein | a.Anfrage | Ja | |
| anyHost MailBackup+ (Ausfallsicherheit Mailserver) | Option | |||
| Anzahl Kunden pro Server oder VM, ca. | > 300 | < 300 | < 150 | 1 |
Kosten |
||||
| Betriebskosten pro Monat und Benutzerkonto | CHF 0.- | CHF 3.- | CHF 5.- | CHF 0.- |
| Mehrkosten pro 500 MB zusätzlichem Speicherplatz p/Monat | n.Verfügbar | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 0.- |
| Einmalige Einrichtungsgebühren pro Auftrag | CHF 0.- | CHF 45.- | *** | |
| Einmalige Einrichtungsgebühren pro Domain (exkl. Domainnamen-Registration) | CHF 180.- | *** | ||
| Mutationsgebühren pro Auftrag und 1/4 Stunde |
n.Verfügbar | CHF 45.- | CHF 45.- | *** |
| Jetzt profitieren ! | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Vergleich |
Stand 01.2011 | Alle Preisangaben in Schweizer Franken (CHF) exkl. MWSt.
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, Kündigungsfrist 4 Wochen. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
![]()
Energieverbrauch ist ein Thema, das uns alle angeht. Mit regelmässigen Serverkonsolidierungen und einem systematischem Umweltmanagement
tragen wir dazu bei, den Strombedarf im Rechenzentrum kontinuierlich zu optimieren. Erfahren Sie mehr über unsere Energieffizienz.




